DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2022 · 1º turno · MG
Saldo em MG (A − B)
+563.307
votos para Lula
Municípios com Lula à frente
630
de 853
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
223
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+115.061 · +165.375
Lula · Jair Bolsonaro
Mapa do saldo — MG
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — MG
Lula à frente
- Juiz de Fora+45.103
- Ouro Preto+20.227
- Januária+17.669
- Viçosa+16.935
- Mariana+15.127
- Conselheiro Lafaiete+12.973
- Barbacena+12.565
- Ponte Nova+12.191
- Bocaiúva+11.683
- Ribeirão das Neves+10.856
Jair Bolsonaro à frente
- Belo Horizonte+61.103
- Ipatinga+34.130
- Governador Valadares+31.201
- Contagem+20.166
- Patos de Minas+18.775
- Nova Serrana+18.369
- Sete Lagoas+14.196
- Itaúna+14.082
- Itajubá+13.626
- Varginha+12.861
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
853 linhas
| Juiz de Fora | 167.048 | 121.945 | +45.103 |
| Ouro Preto | 32.572 | 12.345 | +20.227 |
| Januária | 24.868 | 7.199 | +17.669 |
| Viçosa | 29.535 | 12.600 | +16.935 |
| Mariana | 25.076 | 9.949 | +15.127 |
| Conselheiro Lafaiete | 40.769 | 27.796 | +12.973 |
| Barbacena | 40.846 | 28.281 | +12.565 |
| Ponte Nova | 22.134 | 9.943 | +12.191 |
| Bocaiúva | 18.570 | 6.887 | +11.683 |
| Ribeirão das Neves | 81.560 | 70.704 | +10.856 |
| Diamantina | 17.923 | 7.167 | +10.756 |
| São Francisco | 18.390 | 7.674 | +10.716 |
| Cataguases | 23.298 | 13.514 | +9.784 |
| Ituiutaba | 31.282 | 21.868 | +9.414 |
| Almenara | 14.645 | 5.235 | +9.410 |
| São João da Ponte | 11.526 | 2.322 | +9.204 |
| Brasília de Minas | 12.775 | 4.795 | +7.980 |
| Itabira | 35.025 | 27.203 | +7.822 |
| Coração de Jesus | 10.933 | 3.200 | +7.733 |
| Novo Cruzeiro | 10.489 | 2.891 | +7.598 |
| Santos Dumont | 16.899 | 9.349 | +7.550 |
| Minas Novas | 9.977 | 2.437 | +7.540 |
| Porteirinha | 14.220 | 7.272 | +6.948 |
| Leopoldina | 17.698 | 10.855 | +6.843 |
| Francisco Sá | 9.788 | 3.222 | +6.566 |
| Jequitinhonha | 8.828 | 2.462 | +6.366 |
| Araçuaí | 11.733 | 5.512 | +6.221 |
| Espinosa | 11.336 | 5.243 | +6.093 |
| Salinas | 13.686 | 7.675 | +6.011 |
| Janaúba | 21.150 | 15.529 | +5.621 |
| Varzelândia | 7.803 | 2.290 | +5.513 |
| Serro | 7.841 | 2.481 | +5.360 |
| Conceição do Mato Dentro | 8.367 | 3.255 | +5.112 |
| Turmalina | 8.085 | 2.976 | +5.109 |
| Santa Bárbara | 10.772 | 5.691 | +5.081 |
| Caraí | 6.720 | 1.818 | +4.902 |
| Itamarandiba | 10.799 | 5.899 | +4.900 |
| Ibirité | 46.074 | 41.359 | +4.715 |
| Jaíba | 11.109 | 6.511 | +4.598 |
| Esmeraldas | 20.127 | 15.575 | +4.552 |
| Lima Duarte | 7.229 | 2.717 | +4.512 |
| Ervália | 7.731 | 3.251 | +4.480 |
| Itambacuri | 7.693 | 3.338 | +4.355 |
| Visconde do Rio Branco | 13.028 | 8.712 | +4.316 |
| Medina | 7.400 | 3.111 | +4.289 |
| Curvelo | 22.169 | 17.903 | +4.266 |
| Itinga | 5.667 | 1.445 | +4.222 |
| Itabirito | 16.176 | 12.009 | +4.167 |
| Sabará | 35.019 | 30.855 | +4.164 |
| Capitão Enéas | 6.269 | 2.256 | +4.013 |
1 de 18
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08