DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Governador · Eleição 2022 · 1º turno · AM
Saldo em AM (A − B)
+417.967
votos para Wilson Lima
Municípios com Wilson Lima à frente
49
de 62
Municípios com Eduardo Braga à frente
13
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+278.484 · +13.265
Wilson Lima · Eduardo Braga
Mapa do saldo — AM
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — AM
Wilson Lima à frente
- Manaus+226.441
- Coari+17.061
- Tefé+13.212
- Manacapuru+10.948
- Maués+10.822
- Autazes+10.766
- Parintins+10.657
- Manicoré+10.119
- Humaitá+10.091
- Iranduba+7.242
Eduardo Braga à frente
- Lábrea+4.707
- Anori+2.846
- Itamarati+2.511
- Silves+1.868
- Santo Antônio do Içá+1.333
- Ipixuna+1.021
- Itacoatiara+867
- Manaquiri+510
- Fonte Boa+439
- Nova Olinda do Norte+384
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
62 linhas
| Manaus | 367.926 | 141.485 | +226.441 |
| Coari | 21.083 | 4.022 | +17.061 |
| Tefé | 20.271 | 7.059 | +13.212 |
| Manacapuru | 28.285 | 17.337 | +10.948 |
| Maués | 13.798 | 2.976 | +10.822 |
| Autazes | 14.258 | 3.492 | +10.766 |
| Parintins | 27.719 | 17.062 | +10.657 |
| Manicoré | 14.092 | 3.973 | +10.119 |
| Humaitá | 14.232 | 4.141 | +10.091 |
| Iranduba | 13.568 | 6.326 | +7.242 |
| Boca do Acre | 9.449 | 2.749 | +6.700 |
| Beruri | 7.635 | 1.074 | +6.561 |
| Tabatinga | 14.831 | 8.772 | +6.059 |
| São Paulo de Olivença | 9.593 | 3.662 | +5.931 |
| Presidente Figueiredo | 8.438 | 2.765 | +5.673 |
| Codajás | 5.943 | 705 | +5.238 |
| Borba | 8.992 | 3.831 | +5.161 |
| Alvarães | 5.407 | 773 | +4.634 |
| Novo Airão | 5.903 | 1.311 | +4.592 |
| Barreirinha | 9.365 | 5.144 | +4.221 |
| Rio Preto da Eva | 6.554 | 2.569 | +3.985 |
| Apuí | 4.741 | 777 | +3.964 |
| Benjamin Constant | 9.112 | 6.079 | +3.033 |
| Pauini | 4.632 | 1.919 | +2.713 |
| Tapauá | 5.400 | 2.759 | +2.641 |
| Guajará | 3.822 | 1.404 | +2.418 |
| Boa Vista do Ramos | 5.269 | 2.864 | +2.405 |
| Amaturá | 3.537 | 1.158 | +2.379 |
| Maraã | 3.770 | 1.408 | +2.362 |
| Nhamundá | 5.785 | 3.423 | +2.362 |
| Canutama | 4.207 | 1.846 | +2.361 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 3.268 | 946 | +2.322 |
| Caapiranga | 4.258 | 2.086 | +2.172 |
| Japurá | 2.404 | 365 | +2.039 |
| Careiro | 7.711 | 5.698 | +2.013 |
| Urucará | 4.310 | 2.477 | +1.833 |
| Atalaia do Norte | 3.500 | 1.752 | +1.748 |
| Careiro da Várzea | 5.938 | 4.222 | +1.716 |
| Urucurituba | 4.499 | 2.959 | +1.540 |
| Novo Aripuanã | 4.219 | 2.921 | +1.298 |
| Envira | 3.874 | 2.695 | +1.179 |
| Anamã | 3.013 | 1.851 | +1.162 |
| Jutaí | 4.348 | 3.634 | +714 |
| São Sebastião do Uatumã | 2.307 | 1.602 | +705 |
| Uarini | 3.007 | 2.500 | +507 |
| Barcelos | 3.445 | 3.011 | +434 |
| Carauari | 6.385 | 5.972 | +413 |
| Juruá | 2.231 | 1.931 | +300 |
| Tonantins | 3.102 | 2.802 | +300 |
| Itapiranga | 2.554 | 2.655 | −101 |
1 de 2
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08