Jandaíra
Candidatos — Jandaíra
comparado com o resultado do candidato em BA| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos no município | % em BA | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acm Neto44 | UNIÃO | 3.255 | 54,06% | 40,80% | +13,3 p.p. |
| 2 | Jerônimo13 | PT | 2.560 | 42,52% | 49,45% | −6,9 p.p. |
| 3 | João Roma22 | PL | 195 | 3,24% | 9,08% | −5,8 p.p. |
| 4 | Kleber Rosa50 | PSOL | 6 | 0,10% | 0,59% | −0,5 p.p. |
| 5 | Giovani Damico21 | PCB | 5 | 0,08% | 0,07% | +0,0 p.p. |
Diferença = % no município − % do mesmo candidato em BA, em pontos percentuais. Positivo: foi melhor aqui do que no estado.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Perfil do eleitorado · 2022
município × BA · 9.182 eleitoresIdade
- 16–2417,68%
- 25–3422,61%
- 35–4420,54%
- 45–5920,88%
- 60+18,30%
Escolaridade (declarada no cadastro)
- Até fund. incompleto55,82%
- Fundamental19,41%
- Médio21,12%
- Superior3,63%
Gênero
- Mulheres49,28%
- Homens50,72%
Barra = município; traço preto = média de BA. Eleitorado cadastrado no TSE (não quem compareceu); não informado fica de fora das barras.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Mais votado no município em cada eleição
| Eleição | Cargo | Mais votado | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 · 1º t. | Governador | Acm Neto | UNIÃO | 3.255 | 54,06% |
| 2022 · 2º t. | Governador | Jerônimo | PT | 3.636 | 59,89% |
| 2022 · 1º t. | Presidente | Lula | PT | 5.061 | 81,39% |
| 2022 · 2º t. | Presidente | Lula | PT | 5.066 | 82,98% |
| 2018 · 1º t. | Governador | Rui Costa | PT | 4.770 | 93,81% |
| 2018 · 1º t. | Presidente | Fernando Haddad | PT | 4.203 | 77,93% |
| 2018 · 2º t. | Presidente | Fernando Haddad | PT | 4.441 | 85,47% |
“Mais votado” descreve o resultado no município; o resultado oficial de presidente e governador é decidido no Brasil e na UF.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08