Como Tocantins (TO) votou
Eleição 2022 · Presidente · 2º turno
Candidatos — TO
% sobre os votos válidos de TO · clique para ver por município · comparar candidatos| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lula13Raio-Xeleito (Brasil) | PT | 434.593 | 51,36% |
| 2 | Jair Bolsonaro22Raio-X | PL | 411.654 | 48,64% |
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Mais votado em cada município
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Lula — mapa por município
passe o mouse para ver o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Lula — votos por município
434.593 votos · 51,36% dos válidos de TO| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmas | 62.961 | 39,68% | 0,10% | 0,77 |
| 2 | Araguaína | 37.591 | 41,77% | 0,06% | 0,81 |
| 3 | Gurupi | 18.334 | 40,74% | 0,03% | 0,79 |
| 4 | Porto Nacional | 17.901 | 52,57% | 0,03% | 1,02 |
| 5 | Araguatins | 9.462 | 59,13% | 0,02% | 1,15 |
| 6 | Tocantinópolis | 8.470 | 67,43% | 0,01% | 1,31 |
| 7 | Paraíso do Tocantins | 8.349 | 32,04% | 0,01% | 0,62 |
| 8 | Colinas do Tocantins | 7.490 | 41,96% | 0,01% | 0,82 |
| 9 | Miracema do Tocantins | 6.462 | 60,64% | 0,01% | 1,18 |
| 10 | Dianópolis | 6.140 | 64,15% | 0,01% | 1,25 |
| 11 | Guaraí | 6.050 | 45,92% | 0,01% | 0,89 |
| 12 | Augustinópolis | 5.801 | 59,94% | 0,01% | 1,17 |
| 13 | Taguatinga | 5.025 | 64,48% | 0,01% | 1,26 |
| 14 | Formoso do Araguaia | 4.698 | 44,98% | 0,01% | 0,88 |
| 15 | Paranã | 4.449 | 79,66% | 0,01% | 1,55 |
| 16 | Goiatins | 4.392 | 71,92% | 0,01% | 1,40 |
| 17 | Arraias | 4.241 | 74,38% | 0,01% | 1,45 |
| 18 | Sítio Novo do Tocantins | 4.138 | 68,58% | 0,01% | 1,34 |
| 19 | São Miguel do Tocantins | 4.074 | 64,66% | 0,01% | 1,26 |
| 20 | Axixá do Tocantins | 4.035 | 59,80% | 0,01% | 1,16 |
| 21 | Pedro Afonso | 3.833 | 50,67% | 0,01% | 0,99 |
| 22 | Miranorte | 3.781 | 50,18% | 0,01% | 0,98 |
| 23 | Peixe | 3.454 | 66,19% | 0,01% | 1,29 |
| 24 | Babaçulândia | 3.404 | 68,03% | 0,01% | 1,32 |
| 25 | Nova Olinda | 3.356 | 54,23% | 0,01% | 1,06 |
| 26 | Lagoa da Confusão | 3.267 | 49,69% | 0,01% | 0,97 |
| 27 | Ananás | 3.224 | 60,05% | 0,01% | 1,17 |
| 28 | Esperantina | 3.212 | 71,87% | 0,01% | 1,40 |
| 29 | Xambioá | 3.199 | 49,60% | 0,01% | 0,97 |
| 30 | Wanderlândia | 3.129 | 60,36% | 0,01% | 1,18 |
| 31 | Campos Lindos | 3.001 | 63,31% | 0,00% | 1,23 |
| 32 | Buriti do Tocantins | 2.998 | 60,22% | 0,00% | 1,17 |
| 33 | Natividade | 2.928 | 61,09% | 0,00% | 1,19 |
| 34 | Filadélfia | 2.909 | 62,68% | 0,00% | 1,22 |
| 35 | Tocantínia | 2.845 | 71,95% | 0,00% | 1,40 |
| 36 | Praia Norte | 2.794 | 68,56% | 0,00% | 1,34 |
| 37 | Itacajá | 2.655 | 63,85% | 0,00% | 1,24 |
| 38 | Almas | 2.534 | 67,00% | 0,00% | 1,30 |
| 39 | Divinópolis do Tocantins | 2.518 | 60,72% | 0,00% | 1,18 |
| 40 | Alvorada | 2.438 | 45,12% | 0,00% | 0,88 |
| 41 | Dois Irmãos do Tocantins | 2.419 | 65,63% | 0,00% | 1,28 |
| 42 | São Bento do Tocantins | 2.317 | 70,38% | 0,00% | 1,37 |
| 43 | Santa Fé do Araguaia | 2.264 | 57,27% | 0,00% | 1,12 |
| 44 | Itaguatins | 2.249 | 67,56% | 0,00% | 1,32 |
| 45 | Nazaré | 2.248 | 73,11% | 0,00% | 1,42 |
| 46 | Cristalândia | 2.213 | 54,27% | 0,00% | 1,06 |
| 47 | Monte do Carmo | 2.193 | 63,02% | 0,00% | 1,23 |
| 48 | Santa Rosa do Tocantins | 2.150 | 69,94% | 0,00% | 1,36 |
| 49 | Araguacema | 2.130 | 61,05% | 0,00% | 1,19 |
| 50 | Aragominas | 2.120 | 62,41% | 0,00% | 1,22 |
% local = votos do candidato ÷ votos válidos do município. % dos votos do candidato = votos no município ÷ total de votos do candidato no território. Força relativa = % local ÷ % do candidato no território inteiro (51,36%): acima de 1 = foi melhor ali do que na média; abaixo de 1 = pior.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08