Como Sergipe (SE) votou
Eleição 2018 · Governador · 2º turno
Candidatos — SE
% sobre os votos válidos de SE · clique para ver por município · comparar candidatos| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belivaldo55Raio-Xeleito | PSD | 679.051 | 64,72% |
| 2 | Valadares Filho40Raio-X | PSB | 370.161 | 35,28% |
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Mais votado em cada município
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Belivaldo — mapa por município
passe o mouse para ver o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Belivaldo — votos por município
679.051 votos · 64,72% dos válidos de SE| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aracaju | 147.099 | 53,43% | 21,66% | 0,83 |
| 2 | Nossa Senhora do Socorro | 39.994 | 58,19% | 5,89% | 0,90 |
| 3 | Lagarto | 34.785 | 73,81% | 5,12% | 1,14 |
| 4 | Itabaiana | 26.856 | 59,25% | 3,95% | 0,92 |
| 5 | São Cristóvão | 23.406 | 65,31% | 3,45% | 1,01 |
| 6 | Estância | 21.464 | 72,93% | 3,16% | 1,13 |
| 7 | Tobias Barreto | 17.190 | 64,59% | 2,53% | 1,00 |
| 8 | Simão Dias | 17.146 | 73,83% | 2,52% | 1,14 |
| 9 | Nossa Senhora da Glória | 14.711 | 77,13% | 2,17% | 1,19 |
| 10 | Itabaianinha | 13.872 | 69,15% | 2,04% | 1,07 |
| 11 | Itaporanga D'ajuda | 12.886 | 75,38% | 1,90% | 1,16 |
| 12 | Canindé de São Francisco | 11.398 | 78,50% | 1,68% | 1,21 |
| 13 | Porto da Folha | 10.760 | 74,93% | 1,58% | 1,16 |
| 14 | Capela | 10.326 | 72,98% | 1,52% | 1,13 |
| 15 | Poço Redondo | 9.983 | 73,70% | 1,47% | 1,14 |
| 16 | Laranjeiras | 9.753 | 69,96% | 1,44% | 1,08 |
| 17 | Propriá | 8.818 | 68,52% | 1,30% | 1,06 |
| 18 | Umbaúba | 8.750 | 75,39% | 1,29% | 1,16 |
| 19 | Nossa Senhora das Dores | 8.543 | 66,26% | 1,26% | 1,02 |
| 20 | Riachão do Dantas | 8.367 | 73,25% | 1,23% | 1,13 |
| 21 | Barra dos Coqueiros | 7.644 | 59,33% | 1,13% | 0,92 |
| 22 | Poço Verde | 7.558 | 62,29% | 1,11% | 0,96 |
| 23 | Cristinápolis | 7.379 | 86,77% | 1,09% | 1,34 |
| 24 | Aquidabã | 7.350 | 72,55% | 1,08% | 1,12 |
| 25 | Japaratuba | 7.271 | 81,60% | 1,07% | 1,26 |
| 26 | Boquim | 7.269 | 52,87% | 1,07% | 0,82 |
| 27 | Carira | 6.948 | 62,07% | 1,02% | 0,96 |
| 28 | Maruim | 6.396 | 78,61% | 0,94% | 1,21 |
| 29 | Japoatã | 5.978 | 86,52% | 0,88% | 1,34 |
| 30 | Salgado | 5.967 | 54,55% | 0,88% | 0,84 |
| 31 | Indiaroba | 5.916 | 79,63% | 0,87% | 1,23 |
| 32 | Areia Branca | 5.847 | 66,42% | 0,86% | 1,03 |
| 33 | Campo do Brito | 5.807 | 66,34% | 0,86% | 1,02 |
| 34 | Pacatuba | 5.804 | 85,44% | 0,85% | 1,32 |
| 35 | Neópolis | 5.760 | 69,22% | 0,85% | 1,07 |
| 36 | Monte Alegre de Sergipe | 5.320 | 70,51% | 0,78% | 1,09 |
| 37 | Frei Paulo | 5.208 | 58,79% | 0,77% | 0,91 |
| 38 | Ribeirópolis | 5.094 | 54,29% | 0,75% | 0,84 |
| 39 | Santa Luzia do Itanhy | 5.091 | 78,65% | 0,75% | 1,22 |
| 40 | Carmópolis | 4.856 | 65,39% | 0,72% | 1,01 |
| 41 | Arauá | 4.839 | 80,24% | 0,71% | 1,24 |
| 42 | Malhador | 4.739 | 73,59% | 0,70% | 1,14 |
| 43 | Santo Amaro das Brotas | 4.683 | 83,73% | 0,69% | 1,29 |
| 44 | Gararu | 4.554 | 73,53% | 0,67% | 1,14 |
| 45 | Riachuelo | 4.345 | 82,12% | 0,64% | 1,27 |
| 46 | Tomar do Geru | 4.270 | 70,58% | 0,63% | 1,09 |
| 47 | Rosário do Catete | 4.147 | 77,31% | 0,61% | 1,19 |
| 48 | Pirambu | 3.926 | 77,65% | 0,58% | 1,20 |
| 49 | Muribeca | 3.479 | 80,33% | 0,51% | 1,24 |
| 50 | Siriri | 3.277 | 73,87% | 0,48% | 1,14 |
% local = votos do candidato ÷ votos válidos do município. % dos votos do candidato = votos no município ÷ total de votos do candidato no território. Força relativa = % local ÷ % do candidato no território inteiro (64,72%): acima de 1 = foi melhor ali do que na média; abaixo de 1 = pior.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08