Como Pará (PA) votou
Eleição 2018 · Presidente · 2º turno
Candidatos — PA
% sobre os votos válidos de PA · clique para ver por município · comparar candidatos| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Haddad13Raio-X | PT | 2.112.769 | 54,81% |
| 2 | Jair Bolsonaro17Raio-Xeleito (Brasil) | PSL | 1.742.188 | 45,19% |
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Mais votado em cada município
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Fernando Haddad — mapa por município
passe o mouse para ver o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Fernando Haddad — votos por município
2.112.769 votos · 54,81% dos válidos de PA| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belém | 351.193 | 45,07% | 0,75% | 0,82 |
| 2 | Ananindeua | 109.713 | 45,28% | 0,23% | 0,83 |
| 3 | Santarém | 70.119 | 43,63% | 0,15% | 0,80 |
| 4 | Abaetetuba | 61.646 | 75,60% | 0,13% | 1,38 |
| 5 | Cametá | 49.947 | 75,79% | 0,11% | 1,38 |
| 6 | Marabá | 48.278 | 44,09% | 0,10% | 0,80 |
| 7 | Castanhal | 42.925 | 45,19% | 0,09% | 0,82 |
| 8 | Barcarena | 41.225 | 66,25% | 0,09% | 1,21 |
| 9 | Parauapebas | 40.410 | 38,46% | 0,09% | 0,70 |
| 10 | Bragança | 36.553 | 63,24% | 0,08% | 1,15 |
| 11 | Marituba | 30.049 | 54,35% | 0,06% | 0,99 |
| 12 | Tucuruí | 26.569 | 54,87% | 0,06% | 1,00 |
| 13 | Moju | 26.114 | 75,89% | 0,06% | 1,38 |
| 14 | Breves | 25.035 | 67,58% | 0,05% | 1,23 |
| 15 | Acará | 22.544 | 74,92% | 0,05% | 1,37 |
| 16 | Viseu | 21.955 | 83,07% | 0,05% | 1,52 |
| 17 | Igarapé-Miri | 21.804 | 69,48% | 0,05% | 1,27 |
| 18 | Capanema | 20.189 | 56,96% | 0,04% | 1,04 |
| 19 | Itaituba | 19.715 | 44,30% | 0,04% | 0,81 |
| 20 | Tomé-Açu | 19.586 | 62,87% | 0,04% | 1,15 |
| 21 | Altamira | 19.466 | 36,72% | 0,04% | 0,67 |
| 22 | Paragominas | 19.464 | 41,86% | 0,04% | 0,76 |
| 23 | Capitão Poço | 17.366 | 63,51% | 0,04% | 1,16 |
| 24 | Santa Isabel do Pará | 17.253 | 54,66% | 0,04% | 1,00 |
| 25 | Augusto Corrêa | 17.073 | 75,06% | 0,04% | 1,37 |
| 26 | Tailândia | 16.910 | 55,80% | 0,04% | 1,02 |
| 27 | São Miguel do Guamá | 16.700 | 65,52% | 0,04% | 1,20 |
| 28 | Vigia | 16.549 | 69,21% | 0,04% | 1,26 |
| 29 | Óbidos | 16.517 | 70,89% | 0,04% | 1,29 |
| 30 | Benevides | 16.177 | 54,81% | 0,03% | 1,00 |
| 31 | Oriximiná | 16.020 | 58,72% | 0,03% | 1,07 |
| 32 | Curuçá | 15.550 | 75,55% | 0,03% | 1,38 |
| 33 | Monte Alegre | 15.297 | 48,56% | 0,03% | 0,89 |
| 34 | Igarapé-Açu | 14.992 | 72,63% | 0,03% | 1,33 |
| 35 | Alenquer | 14.397 | 52,57% | 0,03% | 0,96 |
| 36 | Salinópolis | 14.318 | 64,45% | 0,03% | 1,18 |
| 37 | Tracuateua | 13.507 | 81,33% | 0,03% | 1,48 |
| 38 | Juruti | 13.294 | 60,29% | 0,03% | 1,10 |
| 39 | Muaná | 13.130 | 79,27% | 0,03% | 1,45 |
| 40 | Portel | 13.016 | 70,72% | 0,03% | 1,29 |
| 41 | Irituia | 12.956 | 76,27% | 0,03% | 1,39 |
| 42 | Mocajuba | 12.928 | 77,07% | 0,03% | 1,41 |
| 43 | Redenção | 12.661 | 33,68% | 0,03% | 0,61 |
| 44 | Novo Repartimento | 12.573 | 52,22% | 0,03% | 0,95 |
| 45 | Itupiranga | 12.266 | 64,39% | 0,03% | 1,17 |
| 46 | Baião | 12.183 | 75,08% | 0,03% | 1,37 |
| 47 | Jacundá | 12.043 | 59,15% | 0,03% | 1,08 |
| 48 | Maracanã | 12.021 | 69,95% | 0,03% | 1,28 |
| 49 | Oeiras do Pará | 11.875 | 80,90% | 0,03% | 1,48 |
| 50 | São Domingos do Capim | 11.473 | 74,77% | 0,02% | 1,36 |
% local = votos do candidato ÷ votos válidos do município. % dos votos do candidato = votos no município ÷ total de votos do candidato no território. Força relativa = % local ÷ % do candidato no território inteiro (54,81%): acima de 1 = foi melhor ali do que na média; abaixo de 1 = pior.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08