Como Ceará (CE) votou
Eleição 2018 · Presidente · 2º turno
Candidatos — CE
% sobre os votos válidos de CE · clique para ver por município · comparar candidatos| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Haddad13Raio-X | PT | 3.407.526 | 71,11% |
| 2 | Jair Bolsonaro17Raio-Xeleito (Brasil) | PSL | 1.384.591 | 28,89% |
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Mais votado em cada município
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Fernando Haddad — mapa por município
passe o mouse para ver o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Fernando Haddad — votos por município
3.407.526 votos · 71,11% dos válidos de CE| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 739.265 | 55,61% | 1,57% | 0,78 |
| 2 | Caucaia | 107.263 | 63,32% | 0,23% | 0,89 |
| 3 | Juazeiro do Norte | 101.288 | 76,11% | 0,22% | 1,07 |
| 4 | Maracanaú | 74.823 | 60,69% | 0,16% | 0,85 |
| 5 | Sobral | 69.923 | 66,86% | 0,15% | 0,94 |
| 6 | Crato | 59.204 | 84,59% | 0,13% | 1,19 |
| 7 | Itapipoca | 54.153 | 81,10% | 0,12% | 1,14 |
| 8 | Iguatu | 42.462 | 82,82% | 0,09% | 1,16 |
| 9 | Maranguape | 40.475 | 69,04% | 0,09% | 0,97 |
| 10 | Canindé | 34.530 | 83,33% | 0,07% | 1,17 |
| 11 | Crateús | 32.592 | 79,66% | 0,07% | 1,12 |
| 12 | Quixeramobim | 32.322 | 83,10% | 0,07% | 1,17 |
| 13 | Russas | 30.874 | 73,38% | 0,07% | 1,03 |
| 14 | Morada Nova | 29.611 | 77,38% | 0,06% | 1,09 |
| 15 | Aquiraz | 29.499 | 69,21% | 0,06% | 0,97 |
| 16 | Icó | 29.416 | 83,38% | 0,06% | 1,17 |
| 17 | Aracati | 28.880 | 71,60% | 0,06% | 1,01 |
| 18 | Cascavel | 28.742 | 71,94% | 0,06% | 1,01 |
| 19 | Quixadá | 28.670 | 68,36% | 0,06% | 0,96 |
| 20 | Granja | 27.406 | 88,51% | 0,06% | 1,24 |
| 21 | Horizonte | 26.643 | 66,52% | 0,06% | 0,94 |
| 22 | Tianguá | 26.590 | 66,95% | 0,06% | 0,94 |
| 23 | Limoeiro do Norte | 26.481 | 78,90% | 0,06% | 1,11 |
| 24 | Viçosa do Ceará | 25.585 | 79,89% | 0,05% | 1,12 |
| 25 | Boa Viagem | 25.403 | 89,75% | 0,05% | 1,26 |
| 26 | Barbalha | 25.379 | 73,92% | 0,05% | 1,04 |
| 27 | Camocim | 25.255 | 75,32% | 0,05% | 1,06 |
| 28 | Trairi | 24.614 | 80,54% | 0,05% | 1,13 |
| 29 | Pacajus | 24.236 | 67,41% | 0,05% | 0,95 |
| 30 | Acaraú | 23.661 | 79,36% | 0,05% | 1,12 |
| 31 | Acopiara | 23.614 | 86,68% | 0,05% | 1,22 |
| 32 | Pacatuba | 22.267 | 64,51% | 0,05% | 0,91 |
| 33 | Beberibe | 22.228 | 75,76% | 0,05% | 1,07 |
| 34 | Tauá | 21.691 | 73,25% | 0,05% | 1,03 |
| 35 | Brejo Santo | 21.561 | 82,09% | 0,05% | 1,15 |
| 36 | Pedra Branca | 21.268 | 89,58% | 0,05% | 1,26 |
| 37 | São Gonçalo do Amarante | 21.207 | 67,24% | 0,05% | 0,95 |
| 38 | Itapagé | 20.248 | 71,38% | 0,04% | 1,00 |
| 39 | São Benedito | 19.673 | 77,14% | 0,04% | 1,08 |
| 40 | Eusébio | 19.575 | 60,91% | 0,04% | 0,86 |
| 41 | Mauriti | 19.565 | 78,19% | 0,04% | 1,10 |
| 42 | Santa Quitéria | 19.557 | 83,23% | 0,04% | 1,17 |
| 43 | Pentecoste | 19.234 | 79,97% | 0,04% | 1,12 |
| 44 | Mombaça | 18.968 | 85,25% | 0,04% | 1,20 |
| 45 | Várzea Alegre | 18.717 | 83,88% | 0,04% | 1,18 |
| 46 | Amontada | 18.328 | 82,87% | 0,04% | 1,17 |
| 47 | Missão Velha | 18.181 | 85,27% | 0,04% | 1,20 |
| 48 | Ipu | 18.089 | 81,26% | 0,04% | 1,14 |
| 49 | Jaguaribe | 17.204 | 82,88% | 0,04% | 1,17 |
| 50 | Guaraciaba do Norte | 17.067 | 76,71% | 0,04% | 1,08 |
% local = votos do candidato ÷ votos válidos do município. % dos votos do candidato = votos no município ÷ total de votos do candidato no território. Força relativa = % local ÷ % do candidato no território inteiro (71,11%): acima de 1 = foi melhor ali do que na média; abaixo de 1 = pior.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08