DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2022 · 1º turno · BA
Saldo em BA (A − B)
+3.825.482
votos para Lula
Municípios com Lula à frente
415
de 417
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
2
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+900.710 · +8.072
Lula · Jair Bolsonaro
Mapa do saldo — BA
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — BA
Lula à frente
- Salvador+655.276
- Feira de Santana+104.542
- Camaçari+55.210
- Juazeiro+45.181
- Lauro de Freitas+40.501
- Vitória da Conquista+38.064
- Paulo Afonso+36.866
- Alagoinhas+34.227
- Candeias+32.763
- Simões Filho+30.693
Jair Bolsonaro à frente
- Luís Eduardo Magalhães+6.746
- Buerarema+1.326
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
417 linhas
| Salvador | 1.022.728 | 367.452 | +655.276 |
| Feira de Santana | 211.813 | 107.271 | +104.542 |
| Camaçari | 96.759 | 41.549 | +55.210 |
| Juazeiro | 82.560 | 37.379 | +45.181 |
| Lauro de Freitas | 74.506 | 34.005 | +40.501 |
| Vitória da Conquista | 111.892 | 73.828 | +38.064 |
| Paulo Afonso | 48.382 | 11.516 | +36.866 |
| Alagoinhas | 56.247 | 22.020 | +34.227 |
| Candeias | 40.234 | 7.471 | +32.763 |
| Simões Filho | 46.408 | 15.715 | +30.693 |
| Jequié | 55.276 | 27.874 | +27.402 |
| Casa Nova | 34.612 | 8.205 | +26.407 |
| Santo Amaro | 30.223 | 4.727 | +25.496 |
| Serrinha | 35.341 | 10.496 | +24.845 |
| Ilhéus | 57.891 | 34.109 | +23.782 |
| Monte Santo | 26.669 | 3.250 | +23.419 |
| Euclides da Cunha | 27.893 | 5.200 | +22.693 |
| Santo Antônio de Jesus | 38.286 | 16.632 | +21.654 |
| Jacobina | 32.313 | 10.729 | +21.584 |
| Ipirá | 26.950 | 5.830 | +21.120 |
| Campo Formoso | 30.654 | 10.017 | +20.637 |
| Bom Jesus da Lapa | 27.731 | 7.159 | +20.572 |
| Dias D'ávila | 28.630 | 8.478 | +20.152 |
| Santo Estêvão | 24.204 | 4.147 | +20.057 |
| Araci | 23.385 | 3.682 | +19.703 |
| Caetité | 25.307 | 5.835 | +19.472 |
| São Sebastião do Passé | 22.275 | 3.069 | +19.206 |
| Seabra | 22.505 | 3.397 | +19.108 |
| Itaberaba | 26.701 | 8.447 | +18.254 |
| Catu | 23.703 | 5.531 | +18.172 |
| Tucano | 23.420 | 5.309 | +18.111 |
| Barreiras | 47.952 | 30.197 | +17.755 |
| Valença | 31.207 | 13.552 | +17.655 |
| São Francisco do Conde | 20.955 | 3.343 | +17.612 |
| Ribeira do Pombal | 24.152 | 6.613 | +17.539 |
| Barra | 21.605 | 4.079 | +17.526 |
| Guanambi | 33.200 | 15.837 | +17.363 |
| Mata de São João | 23.148 | 5.855 | +17.293 |
| Irecê | 27.119 | 9.898 | +17.221 |
| Maragogipe | 21.245 | 4.210 | +17.035 |
| Brumado | 27.831 | 11.262 | +16.569 |
| Cansanção | 18.667 | 2.660 | +16.007 |
| Remanso | 19.164 | 3.628 | +15.536 |
| Cruz das Almas | 25.821 | 10.527 | +15.294 |
| Xique-Xique | 19.828 | 4.677 | +15.151 |
| Livramento de Nossa Senhora | 20.337 | 5.427 | +14.910 |
| São Gonçalo dos Campos | 18.343 | 3.665 | +14.678 |
| Macaúbas | 18.848 | 4.233 | +14.615 |
| Vera Cruz | 19.474 | 4.946 | +14.528 |
| Riachão do Jacuípe | 17.622 | 3.160 | +14.462 |
1 de 9
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08