DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2022 · 1º turno · SE
Saldo em SE (A − B)
+450.106
votos para Lula
Municípios com Lula à frente
75
de 75
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
0
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+125.352 · 0
Lula · Jair Bolsonaro
Mapa do saldo — SE
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — SE
Lula à frente
- Aracaju+52.135
- Lagarto+25.382
- Estância+17.148
- Nossa Senhora do Socorro+16.338
- Simão Dias+14.349
- Itabaiana+14.000
- São Cristóvão+13.987
- Tobias Barreto+12.633
- Nossa Senhora da Glória+12.500
- Porto da Folha+10.338
Jair Bolsonaro à frente
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
75 linhas
| Aracaju | 176.981 | 124.846 | +52.135 |
| Lagarto | 41.333 | 15.951 | +25.382 |
| Estância | 25.843 | 8.695 | +17.148 |
| Nossa Senhora do Socorro | 49.785 | 33.447 | +16.338 |
| Simão Dias | 20.147 | 5.798 | +14.349 |
| Itabaiana | 33.995 | 19.995 | +14.000 |
| São Cristóvão | 28.618 | 14.631 | +13.987 |
| Tobias Barreto | 21.584 | 8.951 | +12.633 |
| Nossa Senhora da Glória | 17.024 | 4.524 | +12.500 |
| Porto da Folha | 13.725 | 3.387 | +10.338 |
| Canindé de São Francisco | 12.856 | 3.337 | +9.519 |
| Poço Redondo | 11.939 | 3.182 | +8.757 |
| Itaporanga D'ajuda | 14.184 | 5.636 | +8.548 |
| Riachão do Dantas | 10.527 | 2.288 | +8.239 |
| Poço Verde | 10.838 | 2.704 | +8.134 |
| Capela | 12.858 | 5.036 | +7.822 |
| Salgado | 9.918 | 2.613 | +7.305 |
| Boquim | 11.117 | 4.082 | +7.035 |
| Itabaianinha | 14.973 | 8.088 | +6.885 |
| Aquidabã | 9.492 | 2.671 | +6.821 |
| Cristinápolis | 8.111 | 1.780 | +6.331 |
| Laranjeiras | 10.771 | 4.850 | +5.921 |
| Carira | 9.020 | 3.124 | +5.896 |
| Umbaúba | 9.573 | 3.708 | +5.865 |
| Indiaroba | 7.479 | 1.631 | +5.848 |
| Campo do Brito | 8.036 | 2.605 | +5.431 |
| Japaratuba | 7.622 | 2.194 | +5.428 |
| Maruim | 7.303 | 1.943 | +5.360 |
| Pacatuba | 6.565 | 1.320 | +5.245 |
| Neópolis | 7.538 | 2.381 | +5.157 |
| Areia Branca | 7.757 | 2.825 | +4.932 |
| Gararu | 5.852 | 996 | +4.856 |
| Santa Luzia do Itanhy | 6.239 | 1.415 | +4.824 |
| Nossa Senhora das Dores | 9.935 | 5.199 | +4.736 |
| Barra dos Coqueiros | 11.104 | 6.448 | +4.656 |
| Santo Amaro das Brotas | 5.644 | 1.056 | +4.588 |
| Propriá | 9.607 | 5.041 | +4.566 |
| Japoatã | 6.362 | 1.840 | +4.522 |
| Monte Alegre de Sergipe | 6.595 | 2.211 | +4.384 |
| Ribeirópolis | 7.426 | 3.165 | +4.261 |
| Arauá | 5.429 | 1.397 | +4.032 |
| Malhador | 5.660 | 1.867 | +3.793 |
| Carmópolis | 6.101 | 2.767 | +3.334 |
| Rosário do Catete | 4.579 | 1.399 | +3.180 |
| Brejo Grande | 4.197 | 1.061 | +3.136 |
| Ilha das Flores | 4.168 | 1.060 | +3.108 |
| Riachuelo | 4.501 | 1.396 | +3.105 |
| Gracho Cardoso | 3.879 | 808 | +3.071 |
| Tomar do Geru | 4.871 | 1.882 | +2.989 |
| Pirambu | 4.218 | 1.462 | +2.756 |
1 de 2
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08