DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Governador · Eleição 2022 · 1º turno · SC
Saldo em SC (A − B)
+865.053
votos para Jorginho Mello
Municípios com Jorginho Mello à frente
241
de 295
Municípios com Décio Lima à frente
54
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+266.786 · +10.040
Jorginho Mello · Décio Lima
Mapa do saldo — SC
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — SC
Jorginho Mello à frente
- Joinville+105.714
- Blumenau+52.614
- Jaraguá do Sul+40.663
- Itajaí+36.600
- Brusque+31.195
- Balneário Camboriú+28.354
- Criciúma+21.191
- São José+18.019
- Lages+17.639
- Palhoça+17.501
Décio Lima à frente
- Florianópolis+6.187
- Faxinal dos Guedes+1.171
- Caxambu do Sul+910
- Ipuaçu+898
- Quilombo+874
- Guatambú+852
- Saltinho+684
- Calmon+588
- Lebon Régis+527
- Nova Itaberaba+525
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
295 linhas
| Joinville | 151.072 | 45.358 | +105.714 |
| Blumenau | 85.689 | 33.075 | +52.614 |
| Jaraguá do Sul | 53.650 | 12.987 | +40.663 |
| Itajaí | 58.135 | 21.535 | +36.600 |
| Brusque | 41.680 | 10.485 | +31.195 |
| Balneário Camboriú | 40.136 | 11.782 | +28.354 |
| Criciúma | 37.636 | 16.445 | +21.191 |
| São José | 44.894 | 26.875 | +18.019 |
| Lages | 31.608 | 13.969 | +17.639 |
| Palhoça | 36.438 | 18.937 | +17.501 |
| Itapema | 18.890 | 5.143 | +13.747 |
| Concórdia | 22.908 | 9.521 | +13.387 |
| São Bento do Sul | 17.817 | 5.419 | +12.398 |
| Indaial | 15.980 | 4.297 | +11.683 |
| Camboriú | 18.255 | 6.860 | +11.395 |
| Tubarão | 17.181 | 6.341 | +10.840 |
| Gaspar | 17.075 | 6.558 | +10.517 |
| Rio do Sul | 15.280 | 5.011 | +10.269 |
| Navegantes | 18.188 | 7.931 | +10.257 |
| Videira | 13.920 | 3.708 | +10.212 |
| Mafra | 12.672 | 3.626 | +9.046 |
| Timbó | 11.295 | 2.256 | +9.039 |
| Joaçaba | 11.090 | 2.162 | +8.928 |
| Guaramirim | 12.241 | 3.450 | +8.791 |
| Pomerode | 9.368 | 1.984 | +7.384 |
| Araranguá | 11.611 | 4.843 | +6.768 |
| Biguaçu | 13.357 | 6.674 | +6.683 |
| Barra Velha | 9.174 | 2.615 | +6.559 |
| Herval D'oeste | 8.314 | 1.924 | +6.390 |
| São Francisco do Sul | 11.458 | 5.294 | +6.164 |
| São João Batista | 7.593 | 1.594 | +5.999 |
| Tijucas | 8.930 | 2.976 | +5.954 |
| Rio Negrinho | 8.601 | 2.710 | +5.891 |
| Campos Novos | 9.285 | 3.569 | +5.716 |
| Içara | 9.713 | 4.244 | +5.469 |
| Guabiruba | 6.957 | 1.650 | +5.307 |
| Penha | 6.948 | 1.960 | +4.988 |
| Braço do Norte | 6.419 | 1.447 | +4.972 |
| Itapoá | 6.788 | 2.186 | +4.602 |
| Curitibanos | 8.955 | 4.404 | +4.551 |
| Massaranduba | 5.526 | 1.064 | +4.462 |
| Orleans | 5.588 | 1.168 | +4.420 |
| Ituporanga | 6.021 | 1.606 | +4.415 |
| Maravilha | 6.653 | 2.366 | +4.287 |
| São Miguel do Oeste | 9.192 | 4.913 | +4.279 |
| Schroeder | 5.668 | 1.407 | +4.261 |
| Porto Belo | 6.065 | 1.806 | +4.259 |
| Balneário Piçarras | 6.321 | 2.116 | +4.205 |
| Itaiópolis | 5.598 | 1.492 | +4.106 |
| Canoinhas | 8.908 | 4.802 | +4.106 |
1 de 6
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08