DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Governador · Eleição 2022 · 1º turno · RJ
Saldo em RJ (A − B)
+2.629.308
votos para Cláudio Castro
Municípios com Cláudio Castro à frente
92
de 92
Municípios com Marcelo Freixo à frente
0
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+1.089.168 · 0
Cláudio Castro · Marcelo Freixo
Mapa do saldo — RJ
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — RJ
Cláudio Castro à frente
- Rio de Janeiro+453.673
- Duque de Caxias+179.036
- Nova Iguaçu+176.053
- Campos dos Goytacazes+151.659
- São Gonçalo+128.747
- Belford Roxo+117.346
- São João de Meriti+106.741
- Petrópolis+68.277
- Magé+62.506
- Cabo Frio+54.950
Marcelo Freixo à frente
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
92 linhas
| Rio de Janeiro | 1.572.874 | 1.119.201 | +453.673 |
| Duque de Caxias | 283.502 | 104.466 | +179.036 |
| Nova Iguaçu | 266.264 | 90.211 | +176.053 |
| Campos dos Goytacazes | 192.042 | 40.383 | +151.659 |
| São Gonçalo | 234.255 | 105.508 | +128.747 |
| Belford Roxo | 158.844 | 41.498 | +117.346 |
| São João de Meriti | 159.466 | 52.725 | +106.741 |
| Petrópolis | 105.011 | 36.734 | +68.277 |
| Magé | 89.721 | 27.215 | +62.506 |
| Cabo Frio | 76.950 | 22.000 | +54.950 |
| Itaboraí | 75.037 | 23.861 | +51.176 |
| Teresópolis | 61.108 | 16.625 | +44.483 |
| Angra dos Reis | 62.118 | 17.645 | +44.473 |
| Volta Redonda | 89.868 | 48.564 | +41.304 |
| Mesquita | 60.272 | 21.430 | +38.842 |
| Macaé | 69.112 | 31.646 | +37.466 |
| Nova Friburgo | 63.607 | 26.654 | +36.953 |
| Nilópolis | 57.306 | 21.168 | +36.138 |
| Araruama | 47.554 | 12.329 | +35.225 |
| Queimados | 47.882 | 13.256 | +34.626 |
| Itaguaí | 44.205 | 12.341 | +31.864 |
| Itaperuna | 38.505 | 7.567 | +30.938 |
| São Pedro da Aldeia | 36.719 | 7.006 | +29.713 |
| Barra Mansa | 55.010 | 25.616 | +29.394 |
| Resende | 42.029 | 13.992 | +28.037 |
| Rio das Ostras | 42.014 | 15.840 | +26.174 |
| Saquarema | 34.314 | 9.295 | +25.019 |
| Japeri | 33.983 | 10.008 | +23.975 |
| Niterói | 100.418 | 79.794 | +20.624 |
| Seropédica | 27.130 | 8.593 | +18.537 |
| São Francisco de Itabapoana | 21.055 | 2.623 | +18.432 |
| Rio Bonito | 22.547 | 5.494 | +17.053 |
| Barra do Piraí | 28.199 | 12.480 | +15.719 |
| Cachoeiras de Macacu | 21.717 | 6.082 | +15.635 |
| Guapimirim | 19.848 | 5.848 | +14.000 |
| Santo Antônio de Pádua | 17.372 | 3.458 | +13.914 |
| São Fidélis | 16.792 | 3.355 | +13.437 |
| Três Rios | 24.956 | 11.618 | +13.338 |
| Casimiro de Abreu | 17.099 | 4.034 | +13.065 |
| São João da Barra | 18.714 | 5.947 | +12.767 |
| Armação dos Búzios | 16.746 | 4.292 | +12.454 |
| Mangaratiba | 17.494 | 5.441 | +12.053 |
| Iguaba Grande | 14.105 | 3.047 | +11.058 |
| Tanguá | 13.757 | 2.805 | +10.952 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 14.526 | 4.144 | +10.382 |
| Paty do Alferes | 12.789 | 2.529 | +10.260 |
| Arraial do Cabo | 14.513 | 4.332 | +10.181 |
| Paraíba do Sul | 14.774 | 5.022 | +9.752 |
| Valença | 19.955 | 10.428 | +9.527 |
| Itaocara | 11.165 | 1.974 | +9.191 |
1 de 2
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08