DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Governador · Eleição 2022 · 1º turno · PR
Saldo em PR (A − B)
+2.645.088
votos para Carlos Massa Ratinho Junior
Municípios com Carlos Massa Ratinho Junior à frente
379
de 399
Municípios com Requião à frente
20
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+947.002 · +6.027
Carlos Massa Ratinho Junior · Requião
Mapa do saldo — PR
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — PR
Carlos Massa Ratinho Junior à frente
- Curitiba+520.895
- Londrina+164.078
- Maringá+95.027
- São José dos Pinhais+87.885
- Ponta Grossa+79.117
- Cascavel+77.803
- Foz do Iguaçu+77.760
- Colombo+53.703
- Paranaguá+42.145
- Arapongas+39.978
Requião à frente
- Rio Bonito do Iguaçu+2.178
- Pinhão+1.626
- Cerro Azul+1.018
- Santa Maria do Oeste+643
- Salto do Lontra+562
- Nova Laranjeiras+469
- Ampére+447
- Reserva do Iguaçu+442
- Pinhal de São Bento+410
- Itaúna do Sul+331
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
399 linhas
| Curitiba | 743.768 | 222.873 | +520.895 |
| Londrina | 214.516 | 50.438 | +164.078 |
| Maringá | 149.109 | 54.082 | +95.027 |
| São José dos Pinhais | 116.783 | 28.898 | +87.885 |
| Ponta Grossa | 123.883 | 44.766 | +79.117 |
| Cascavel | 119.301 | 41.498 | +77.803 |
| Foz do Iguaçu | 107.635 | 29.875 | +77.760 |
| Colombo | 80.425 | 26.722 | +53.703 |
| Paranaguá | 57.493 | 15.348 | +42.145 |
| Arapongas | 48.622 | 8.644 | +39.978 |
| Apucarana | 51.325 | 12.306 | +39.019 |
| Toledo | 56.805 | 18.069 | +38.736 |
| Pinhais | 50.406 | 15.628 | +34.778 |
| Umuarama | 45.486 | 11.398 | +34.088 |
| Campo Largo | 48.201 | 14.626 | +33.575 |
| Cambé | 40.877 | 9.567 | +31.310 |
| Fazenda Rio Grande | 41.473 | 13.678 | +27.795 |
| Araucária | 48.768 | 21.908 | +26.860 |
| Cianorte | 32.452 | 7.480 | +24.972 |
| Almirante Tamandaré | 37.643 | 13.680 | +23.963 |
| Campo Mourão | 36.302 | 13.285 | +23.017 |
| Paranavaí | 33.474 | 10.818 | +22.656 |
| Rolândia | 26.846 | 5.234 | +21.612 |
| Guarapuava | 55.858 | 35.240 | +20.618 |
| Piraquara | 33.635 | 13.111 | +20.524 |
| Pato Branco | 32.018 | 13.256 | +18.762 |
| Marechal Cândido Rondon | 23.079 | 5.838 | +17.241 |
| Ibiporã | 21.043 | 5.248 | +15.795 |
| Sarandi | 30.070 | 14.755 | +15.315 |
| Castro | 25.947 | 11.176 | +14.771 |
| Prudentópolis | 20.310 | 5.770 | +14.540 |
| Telêmaco Borba | 24.950 | 11.294 | +13.656 |
| Medianeira | 19.711 | 6.381 | +13.330 |
| Campina Grande do Sul | 18.234 | 5.138 | +13.096 |
| União da Vitória | 19.438 | 6.755 | +12.683 |
| Guaratuba | 15.817 | 3.290 | +12.527 |
| Irati | 21.960 | 9.925 | +12.035 |
| Matinhos | 16.261 | 4.325 | +11.936 |
| Marialva | 15.630 | 4.385 | +11.245 |
| Lapa | 18.106 | 6.936 | +11.170 |
| Rio Negro | 13.288 | 2.779 | +10.509 |
| Cornélio Procópio | 16.863 | 6.893 | +9.970 |
| Palotina | 13.437 | 3.514 | +9.923 |
| Bandeirantes | 13.331 | 3.584 | +9.747 |
| Jaguariaíva | 13.546 | 4.067 | +9.479 |
| Francisco Beltrão | 28.952 | 19.626 | +9.326 |
| Goioerê | 12.088 | 3.122 | +8.966 |
| Palmeira | 13.455 | 4.745 | +8.710 |
| Assis Chateaubriand | 13.902 | 5.238 | +8.664 |
| Santo Antônio da Platina | 15.224 | 6.599 | +8.625 |
1 de 8
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08