DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Governador · Eleição 2022 · 1º turno · GO
Saldo em GO (A − B)
+927.861
votos para Ronaldo Caiado
Municípios com Ronaldo Caiado à frente
240
de 246
Municípios com Gustavo Mendanha à frente
6
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+291.527 · +83.806
Ronaldo Caiado · Gustavo Mendanha
Mapa do saldo — GO
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — GO
Ronaldo Caiado à frente
- Goiânia+94.870
- Anápolis+72.506
- Águas Lindas de Goiás+47.638
- Luziânia+46.208
- Valparaíso de Goiás+30.305
- Formosa+27.933
- Rio Verde+25.306
- Catalão+24.217
- Itumbiara+24.012
- Planaltina+21.634
Gustavo Mendanha à frente
- Aparecida de Goiânia+82.086
- Goianésia+651
- Aporé+442
- Maurilândia+395
- Caçu+232
- Chapadão do Céu+147
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
246 linhas
| Goiânia | 332.769 | 237.899 | +94.870 |
| Anápolis | 105.010 | 32.504 | +72.506 |
| Águas Lindas de Goiás | 53.521 | 5.883 | +47.638 |
| Luziânia | 54.549 | 8.341 | +46.208 |
| Valparaíso de Goiás | 36.878 | 6.573 | +30.305 |
| Formosa | 33.653 | 5.720 | +27.933 |
| Rio Verde | 48.465 | 23.159 | +25.306 |
| Catalão | 30.811 | 6.594 | +24.217 |
| Itumbiara | 31.570 | 7.558 | +24.012 |
| Planaltina | 25.964 | 4.330 | +21.634 |
| Cidade Ocidental | 22.743 | 2.681 | +20.062 |
| Novo Gama | 21.830 | 4.446 | +17.384 |
| Jataí | 21.518 | 4.874 | +16.644 |
| Trindade | 34.863 | 18.714 | +16.149 |
| Santo Antônio do Descoberto | 19.567 | 3.452 | +16.115 |
| Jaraguá | 18.402 | 2.836 | +15.566 |
| Caldas Novas | 22.659 | 8.792 | +13.867 |
| Mineiros | 17.683 | 4.432 | +13.251 |
| Morrinhos | 15.832 | 4.087 | +11.745 |
| Uruaçu | 13.459 | 2.838 | +10.621 |
| Niquelândia | 12.456 | 3.030 | +9.426 |
| Cristalina | 10.929 | 1.824 | +9.105 |
| Posse | 10.757 | 2.004 | +8.753 |
| Minaçu | 10.646 | 2.138 | +8.508 |
| Goiatuba | 11.602 | 3.383 | +8.219 |
| Inhumas | 15.685 | 8.237 | +7.448 |
| Itaberaí | 12.746 | 5.838 | +6.908 |
| Quirinópolis | 12.425 | 5.620 | +6.805 |
| Anicuns | 8.251 | 1.895 | +6.356 |
| Itapuranga | 9.765 | 3.508 | +6.257 |
| Nerópolis | 10.267 | 4.053 | +6.214 |
| Campos Belos | 7.319 | 1.160 | +6.159 |
| Cocalzinho de Goiás | 7.275 | 1.142 | +6.133 |
| Porangatu | 11.739 | 5.745 | +5.994 |
| Padre Bernardo | 8.291 | 2.434 | +5.857 |
| Bela Vista de Goiás | 9.489 | 3.766 | +5.723 |
| Piracanjuba | 8.183 | 2.635 | +5.548 |
| Alexânia | 7.304 | 1.813 | +5.491 |
| Crixás | 6.281 | 1.240 | +5.041 |
| Senador Canedo | 26.830 | 21.861 | +4.969 |
| Iporá | 10.035 | 5.092 | +4.943 |
| São Luís de Montes Belos | 9.045 | 4.114 | +4.931 |
| Hidrolândia | 8.365 | 3.508 | +4.857 |
| Itapaci | 6.683 | 2.085 | +4.598 |
| Santa Helena de Goiás | 10.446 | 6.117 | +4.329 |
| Goianira | 13.970 | 9.727 | +4.243 |
| Rubiataba | 6.779 | 2.622 | +4.157 |
| Cavalcante | 4.244 | 220 | +4.024 |
| Mozarlândia | 5.530 | 1.604 | +3.926 |
| São Miguel do Araguaia | 7.088 | 3.207 | +3.881 |
1 de 5
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08