DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2022 · 2º turno · AM
Saldo em AM (A − B)
+43.250
votos para Lula
Municípios com Lula à frente
58
de 62
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
4
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+89.735 · +259.969
Lula · Jair Bolsonaro
Mapa do saldo — AM
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — AM
Lula à frente
- Parintins+32.880
- Maués+17.302
- Itacoatiara+13.814
- São Gabriel da Cachoeira+12.987
- Barreirinha+12.752
- Benjamin Constant+10.747
- São Paulo de Olivença+9.691
- Borba+9.090
- Tefé+8.981
- Tabatinga+8.786
Jair Bolsonaro à frente
- Manaus+254.889
- Apuí+2.115
- Guajará+1.516
- Boca do Acre+1.449
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
62 linhas
| Parintins | 41.689 | 8.809 | +32.880 |
| Maués | 21.003 | 3.701 | +17.302 |
| Itacoatiara | 31.621 | 17.807 | +13.814 |
| São Gabriel da Cachoeira | 17.090 | 4.103 | +12.987 |
| Barreirinha | 14.079 | 1.327 | +12.752 |
| Benjamin Constant | 13.370 | 2.623 | +10.747 |
| São Paulo de Olivença | 11.922 | 2.231 | +9.691 |
| Borba | 12.371 | 3.281 | +9.090 |
| Tefé | 20.281 | 11.300 | +8.981 |
| Tabatinga | 17.368 | 8.582 | +8.786 |
| Carauari | 10.998 | 2.936 | +8.062 |
| Nhamundá | 8.939 | 1.457 | +7.482 |
| Nova Olinda do Norte | 10.114 | 2.673 | +7.441 |
| Manicoré | 15.172 | 8.056 | +7.116 |
| Coari | 19.841 | 12.829 | +7.012 |
| Eirunepé | 10.435 | 3.653 | +6.782 |
| Boa Vista do Ramos | 7.837 | 1.072 | +6.765 |
| Fonte Boa | 8.421 | 2.480 | +5.941 |
| Santo Antônio do Içá | 8.849 | 3.150 | +5.699 |
| Autazes | 12.283 | 6.806 | +5.477 |
| Lábrea | 11.683 | 6.242 | +5.441 |
| Urucurituba | 7.073 | 1.836 | +5.237 |
| Tonantins | 6.307 | 1.298 | +5.009 |
| Manacapuru | 28.386 | 23.667 | +4.719 |
| Jutaí | 6.872 | 2.222 | +4.650 |
| Novo Aripuanã | 6.747 | 2.105 | +4.642 |
| Urucará | 6.317 | 1.908 | +4.409 |
| Careiro | 9.949 | 5.570 | +4.379 |
| Alvarães | 5.978 | 2.102 | +3.876 |
| Silves | 4.771 | 1.081 | +3.690 |
| Manaquiri | 6.562 | 2.906 | +3.656 |
| Atalaia do Norte | 4.660 | 1.136 | +3.524 |
| Envira | 5.064 | 1.971 | +3.093 |
| Careiro da Várzea | 6.982 | 4.183 | +2.799 |
| Iranduba | 15.304 | 12.590 | +2.714 |
| Amaturá | 3.880 | 1.182 | +2.698 |
| Pauini | 4.838 | 2.237 | +2.601 |
| Itamarati | 3.678 | 1.106 | +2.572 |
| Ipixuna | 4.833 | 2.264 | +2.569 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 3.703 | 1.305 | +2.398 |
| Maraã | 3.785 | 1.433 | +2.352 |
| Beruri | 5.381 | 3.158 | +2.223 |
| Codajás | 6.403 | 4.206 | +2.197 |
| Uarini | 4.087 | 1.936 | +2.151 |
| Barcelos | 4.616 | 2.483 | +2.133 |
| Caapiranga | 3.988 | 1.980 | +2.008 |
| Anamã | 3.733 | 2.051 | +1.682 |
| Humaitá | 12.406 | 10.935 | +1.471 |
| Presidente Figueiredo | 9.038 | 7.935 | +1.103 |
| Itapiranga | 3.538 | 2.457 | +1.081 |
1 de 2
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08