DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2018 · 2º turno · RS
Saldo em RS (A − B)
+1.630.566
votos para Jair Bolsonaro
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
407
de 497
Municípios com Fernando Haddad à frente
90
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+412.212 · +13.208
Jair Bolsonaro · Fernando Haddad
Mapa do saldo — RS
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — RS
Jair Bolsonaro à frente
- Caxias do Sul+124.942
- Porto Alegre+105.224
- Novo Hamburgo+67.733
- Gravataí+57.612
- Canoas+56.701
- Bento Gonçalves+43.401
- Santa Maria+34.174
- São Leopoldo+33.420
- Passo Fundo+31.163
- Cachoeirinha+28.833
Fernando Haddad à frente
- Rio Grande+7.660
- Piratini+1.596
- Candiota+1.519
- Redentora+1.229
- Pinheiro Machado+1.204
- Lagoão+1.141
- Herval+1.127
- Pedro Osório+1.093
- Arroio Grande+1.087
- Santo Antônio das Missões+1.072
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
497 linhas
| Caxias do Sul | 187.051 | 62.109 | +124.942 |
| Porto Alegre | 436.643 | 331.419 | +105.224 |
| Novo Hamburgo | 100.374 | 32.641 | +67.733 |
| Gravataí | 95.935 | 38.323 | +57.612 |
| Canoas | 119.862 | 63.161 | +56.701 |
| Bento Gonçalves | 56.142 | 12.741 | +43.401 |
| Santa Maria | 91.619 | 57.445 | +34.174 |
| São Leopoldo | 76.586 | 43.166 | +33.420 |
| Passo Fundo | 70.103 | 38.940 | +31.163 |
| Cachoeirinha | 51.143 | 22.310 | +28.833 |
| Santa Cruz do Sul | 51.725 | 25.729 | +25.996 |
| Erechim | 42.360 | 16.527 | +25.833 |
| Farroupilha | 34.114 | 8.491 | +25.623 |
| Alvorada | 57.782 | 35.734 | +22.048 |
| Uruguaiana | 40.426 | 18.684 | +21.742 |
| Campo Bom | 29.746 | 9.932 | +19.814 |
| Lajeado | 32.683 | 12.932 | +19.751 |
| Viamão | 64.617 | 46.975 | +17.642 |
| Vacaria | 25.243 | 8.247 | +16.996 |
| Sapiranga | 31.672 | 14.808 | +16.864 |
| Santa Rosa | 30.248 | 13.430 | +16.818 |
| Pelotas | 97.524 | 81.705 | +15.819 |
| Cachoeira do Sul | 30.445 | 15.395 | +15.050 |
| Gramado | 18.844 | 3.997 | +14.847 |
| Estância Velha | 20.689 | 5.921 | +14.768 |
| Taquara | 22.327 | 7.853 | +14.474 |
| Flores da Cunha | 16.466 | 2.268 | +14.198 |
| Sapucaia do Sul | 44.203 | 30.034 | +14.169 |
| Venâncio Aires | 26.905 | 13.231 | +13.674 |
| Garibaldi | 15.945 | 3.837 | +12.108 |
| Marau | 17.922 | 5.855 | +12.067 |
| Capão da Canoa | 19.183 | 7.242 | +11.941 |
| Canela | 16.873 | 5.044 | +11.829 |
| Esteio | 30.443 | 18.829 | +11.614 |
| Montenegro | 22.518 | 10.918 | +11.600 |
| Ijuí | 29.987 | 18.425 | +11.562 |
| Guaíba | 31.968 | 20.423 | +11.545 |
| Carazinho | 22.876 | 11.532 | +11.344 |
| Camaquã | 23.621 | 12.485 | +11.136 |
| Parobé | 20.047 | 9.058 | +10.989 |
| Panambi | 17.514 | 6.701 | +10.813 |
| Estrela | 14.841 | 4.327 | +10.514 |
| Carlos Barbosa | 13.837 | 3.458 | +10.379 |
| Veranópolis | 12.103 | 2.091 | +10.012 |
| Igrejinha | 15.185 | 5.444 | +9.741 |
| Nova Prata | 11.842 | 2.597 | +9.245 |
| Santo Ângelo | 26.347 | 17.692 | +8.655 |
| Guaporé | 11.449 | 2.957 | +8.492 |
| Nova Petrópolis | 10.608 | 2.172 | +8.436 |
| São Marcos | 10.338 | 1.960 | +8.378 |
1 de 10
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08