DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2018 · 2º turno · ES
Saldo em ES (A − B)
+528.843
votos para Jair Bolsonaro
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
64
de 78
Municípios com Fernando Haddad à frente
14
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+270.603 · +10.592
Jair Bolsonaro · Fernando Haddad
Mapa do saldo — ES
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — ES
Jair Bolsonaro à frente
- Vila Velha+88.687
- Vitória+51.670
- Cachoeiro de Itapemirim+50.670
- Cariacica+40.405
- Serra+39.171
- Colatina+28.852
- Guarapari+28.424
- Linhares+24.655
- Aracruz+12.579
- Castelo+12.162
Fernando Haddad à frente
- Conceição da Barra+2.950
- Jaguaré+2.406
- Pinheiros+2.198
- Pedro Canário+1.875
- Ponto Belo+1.163
- Vila Valério+1.032
- Águia Branca+1.024
- Montanha+1.021
- Ecoporanga+1.009
- Mucurici+779
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
78 linhas
| Vila Velha | 166.300 | 77.613 | +88.687 |
| Vitória | 123.734 | 72.064 | +51.670 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 75.462 | 24.792 | +50.670 |
| Cariacica | 117.219 | 76.814 | +40.405 |
| Serra | 137.878 | 98.707 | +39.171 |
| Colatina | 46.700 | 17.848 | +28.852 |
| Guarapari | 46.417 | 17.993 | +28.424 |
| Linhares | 51.015 | 26.360 | +24.655 |
| Aracruz | 30.832 | 18.253 | +12.579 |
| Castelo | 16.286 | 4.124 | +12.162 |
| Domingos Martins | 15.930 | 4.831 | +11.099 |
| Santa Maria de Jetibá | 16.375 | 5.721 | +10.654 |
| Itapemirim | 15.785 | 7.489 | +8.296 |
| Marataízes | 13.957 | 5.766 | +8.191 |
| Venda Nova do Imigrante | 10.375 | 2.428 | +7.947 |
| Viana | 21.818 | 14.884 | +6.934 |
| Santa Teresa | 10.121 | 3.606 | +6.515 |
| Vargem Alta | 8.568 | 2.526 | +6.042 |
| Iúna | 9.747 | 4.398 | +5.349 |
| Alfredo Chaves | 6.816 | 1.835 | +4.981 |
| Guaçuí | 9.516 | 4.887 | +4.629 |
| Ibatiba | 8.640 | 4.037 | +4.603 |
| Baixo Guandu | 10.313 | 5.739 | +4.574 |
| Afonso Cláudio | 10.484 | 6.007 | +4.477 |
| Anchieta | 10.240 | 5.813 | +4.427 |
| São Gabriel da Palha | 11.016 | 6.890 | +4.126 |
| Marechal Floriano | 6.734 | 2.775 | +3.959 |
| Piúma | 7.339 | 3.855 | +3.484 |
| Conceição do Castelo | 4.950 | 1.539 | +3.411 |
| Rio Novo do Sul | 4.974 | 1.638 | +3.336 |
| João Neiva | 6.311 | 3.142 | +3.169 |
| Iconha | 5.571 | 2.484 | +3.087 |
| Nova Venécia | 14.677 | 11.649 | +3.028 |
| Barra de São Francisco | 12.932 | 9.975 | +2.957 |
| Alegre | 9.243 | 6.621 | +2.622 |
| Irupi | 4.799 | 2.190 | +2.609 |
| Itarana | 4.652 | 2.098 | +2.554 |
| Marilândia | 4.974 | 2.505 | +2.469 |
| São Mateus | 29.517 | 27.104 | +2.413 |
| São Roque do Canaã | 4.675 | 2.334 | +2.341 |
| Ibiraçu | 4.461 | 2.349 | +2.112 |
| Presidente Kennedy | 5.378 | 3.272 | +2.106 |
| Muniz Freire | 5.841 | 3.833 | +2.008 |
| Laranja da Terra | 4.314 | 2.444 | +1.870 |
| Jerônimo Monteiro | 4.159 | 2.505 | +1.654 |
| Fundão | 5.768 | 4.262 | +1.506 |
| Itaguaçu | 4.708 | 3.314 | +1.394 |
| Mantenópolis | 4.304 | 2.945 | +1.359 |
| Rio Bananal | 5.902 | 4.689 | +1.213 |
| Ibitirama | 3.003 | 1.792 | +1.211 |
1 de 2
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08