DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2018 · 1º turno · RS
Saldo em RS (A − B)
+1.900.332
votos para Jair Bolsonaro
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
420
de 497
Municípios com Fernando Haddad à frente
77
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+525.117 · +5.671
Jair Bolsonaro · Fernando Haddad
Mapa do saldo — RS
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — RS
Jair Bolsonaro à frente
- Porto Alegre+202.095
- Caxias do Sul+123.424
- Canoas+68.176
- Novo Hamburgo+67.951
- Gravataí+63.471
- Santa Maria+47.555
- Bento Gonçalves+42.565
- São Leopoldo+39.505
- Pelotas+38.650
- Passo Fundo+36.579
Fernando Haddad à frente
- Candiota+1.506
- Redentora+1.186
- Lagoão+1.055
- Fontoura Xavier+1.005
- Itatiba do Sul+919
- Liberato Salzano+894
- Herval+802
- Hulha Negra+778
- Piratini+774
- Santo Antônio das Missões+750
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
497 linhas
| Porto Alegre | 362.805 | 160.710 | +202.095 |
| Caxias do Sul | 158.222 | 34.798 | +123.424 |
| Canoas | 102.663 | 34.487 | +68.176 |
| Novo Hamburgo | 87.758 | 19.807 | +67.951 |
| Gravataí | 82.551 | 19.080 | +63.471 |
| Santa Maria | 80.146 | 32.591 | +47.555 |
| Bento Gonçalves | 50.294 | 7.729 | +42.565 |
| São Leopoldo | 66.908 | 27.403 | +39.505 |
| Pelotas | 78.695 | 40.045 | +38.650 |
| Passo Fundo | 62.155 | 25.576 | +36.579 |
| Cachoeirinha | 44.119 | 11.480 | +32.639 |
| Santa Cruz do Sul | 44.799 | 16.360 | +28.439 |
| Viamão | 53.505 | 26.330 | +27.175 |
| Alvorada | 48.276 | 21.495 | +26.781 |
| Erechim | 37.506 | 11.201 | +26.305 |
| Uruguaiana | 36.361 | 10.903 | +25.458 |
| Farroupilha | 29.446 | 4.679 | +24.767 |
| Lajeado | 28.999 | 8.834 | +20.165 |
| Campo Bom | 26.292 | 6.145 | +20.147 |
| Sapucaia do Sul | 38.246 | 19.539 | +18.707 |
| Santa Rosa | 27.452 | 9.684 | +17.768 |
| Cachoeira do Sul | 27.015 | 9.798 | +17.217 |
| Sapiranga | 28.609 | 11.904 | +16.705 |
| Vacaria | 22.092 | 5.622 | +16.470 |
| Guaíba | 27.021 | 11.775 | +15.246 |
| Esteio | 26.161 | 10.990 | +15.171 |
| Taquara | 19.889 | 5.246 | +14.643 |
| Estância Velha | 18.188 | 3.664 | +14.524 |
| Ijuí | 27.354 | 12.913 | +14.441 |
| Gramado | 16.265 | 1.898 | +14.367 |
| Venâncio Aires | 23.327 | 9.677 | +13.650 |
| Flores da Cunha | 14.611 | 1.273 | +13.338 |
| Capão da Canoa | 17.116 | 4.067 | +13.049 |
| Bagé | 31.074 | 18.174 | +12.900 |
| Montenegro | 19.029 | 6.623 | +12.406 |
| Carazinho | 20.024 | 7.679 | +12.345 |
| Camaquã | 20.363 | 8.096 | +12.267 |
| Marau | 15.835 | 3.972 | +11.863 |
| Canela | 14.323 | 2.538 | +11.785 |
| Garibaldi | 14.001 | 2.446 | +11.555 |
| Santo Ângelo | 23.798 | 12.287 | +11.511 |
| Parobé | 17.905 | 6.637 | +11.268 |
| Panambi | 16.038 | 4.974 | +11.064 |
| Estrela | 13.320 | 2.523 | +10.797 |
| Igrejinha | 13.617 | 3.819 | +9.798 |
| Veranópolis | 10.708 | 1.075 | +9.633 |
| Carlos Barbosa | 11.678 | 2.046 | +9.632 |
| Cruz Alta | 18.871 | 9.718 | +9.153 |
| Torres | 12.226 | 3.091 | +9.135 |
| Osório | 13.496 | 4.570 | +8.926 |
1 de 10
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08