DINÂMICA DO VOTO
Saldo de votos
Presidente · Eleição 2018 · 1º turno · RN
Saldo em RN (A − B)
+196.717
votos para Fernando Haddad
Municípios com Fernando Haddad à frente
162
de 167
Municípios com Jair Bolsonaro à frente
5
Saldo somado dos 5 maiores de cada lado
+45.191 · +126.772
Fernando Haddad · Jair Bolsonaro
Mapa do saldo — RN
clique para abrir o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Maiores saldos por município — RN
Fernando Haddad à frente
- Ceará-Mirim+14.485
- Açu+10.130
- Canguaretama+7.696
- Apodi+6.501
- João Câmara+6.379
- Macaíba+6.087
- Macau+5.774
- Caraúbas+5.041
- Ipanguaçu+4.822
- Santo Antônio+4.561
Jair Bolsonaro à frente
- Natal+89.636
- Parnamirim+29.381
- Mossoró+5.190
- Parelhas+1.803
- Carnaúba dos Dantas+762
Barras na mesma escala. Saldo = votos de A − votos de B, em número absoluto (não em %).
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Saldo por município
167 linhas
| Ceará-Mirim | 22.705 | 8.220 | +14.485 |
| Açu | 16.090 | 5.960 | +10.130 |
| Canguaretama | 11.012 | 3.316 | +7.696 |
| Apodi | 10.220 | 3.719 | +6.501 |
| João Câmara | 10.319 | 3.940 | +6.379 |
| Macaíba | 17.349 | 11.262 | +6.087 |
| Macau | 8.374 | 2.600 | +5.774 |
| Caraúbas | 7.235 | 2.194 | +5.041 |
| Ipanguaçu | 5.939 | 1.117 | +4.822 |
| Santo Antônio | 7.309 | 2.748 | +4.561 |
| Touros | 9.248 | 4.814 | +4.434 |
| Alexandria | 5.220 | 830 | +4.390 |
| Santa Cruz | 9.058 | 4.690 | +4.368 |
| Poço Branco | 5.510 | 1.147 | +4.363 |
| São Miguel | 5.473 | 1.287 | +4.186 |
| Pau dos Ferros | 6.700 | 2.789 | +3.911 |
| Jucurutu | 5.993 | 2.092 | +3.901 |
| Taipu | 4.858 | 1.210 | +3.648 |
| Nova Cruz | 8.543 | 4.985 | +3.558 |
| Pedro Velho | 5.029 | 1.531 | +3.498 |
| Montanhas | 4.464 | 993 | +3.471 |
| Alto do Rodrigues | 4.681 | 1.245 | +3.436 |
| Luís Gomes | 3.849 | 428 | +3.421 |
| Santana do Matos | 4.526 | 1.138 | +3.388 |
| Ielmo Marinho | 4.850 | 1.533 | +3.317 |
| Campo Redondo | 3.859 | 667 | +3.192 |
| Pendências | 4.505 | 1.384 | +3.121 |
| Lagoa Nova | 4.499 | 1.451 | +3.048 |
| Marcelino Vieira | 3.331 | 380 | +2.951 |
| Baraúna | 6.494 | 3.588 | +2.906 |
| Jardim de Piranhas | 3.891 | 1.015 | +2.876 |
| São José de Mipibu | 9.696 | 6.862 | +2.834 |
| Cerro Corá | 3.737 | 917 | +2.820 |
| Afonso Bezerra | 4.046 | 1.256 | +2.790 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 4.035 | 1.310 | +2.725 |
| Carnaubais | 3.698 | 1.072 | +2.626 |
| São José do Campestre | 4.176 | 1.566 | +2.610 |
| Tenente Ananias | 3.485 | 880 | +2.605 |
| Serra Caiada | 3.627 | 1.026 | +2.601 |
| Guamaré | 4.714 | 2.143 | +2.571 |
| Japi | 2.919 | 440 | +2.479 |
| Pureza | 3.487 | 1.018 | +2.469 |
| Arês | 4.369 | 1.905 | +2.464 |
| Antônio Martins | 2.900 | 460 | +2.440 |
| Patu | 3.795 | 1.410 | +2.385 |
| Umarizal | 3.284 | 956 | +2.328 |
| Goianinha | 6.579 | 4.277 | +2.302 |
| Lagoa Salgada | 3.676 | 1.390 | +2.286 |
| Severiano Melo | 2.791 | 526 | +2.265 |
| São Miguel do Gostoso | 3.323 | 1.231 | +2.092 |
1 de 4
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08