Comparar candidatos
Eleição 2022 · Presidente · 1º turno · AP
Candidato A
Lula13
- Votos (AP)
- 197.382
- % dos válidos
- 45,67%
- À frente em
- 13 de 16 municípios
- Maior vantagem
- Vitória do Jari (+37,7 p.p.)
Candidato B
- Votos (AP)
- 187.621
- % dos válidos
- 43,41%
- À frente em
- 3 de 16 municípios
- Maior vantagem
- Serra do Navio (+15,0 p.p.)
Onde cada um foi melhor — AP
passe o mouse para ver o municípioHISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08
Lula × Jair Bolsonaro por município
16 municípios
| À frente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória do Jari | 5.060 | 66,45% | 2.186 | 28,71% | +37,7 p.p. | Lula |
| Oiapoque | 8.885 | 63,12% | 4.353 | 30,92% | +32,2 p.p. | Lula |
| Mazagão | 9.808 | 60,87% | 4.924 | 30,56% | +30,3 p.p. | Lula |
| Amapá | 3.159 | 59,07% | 1.767 | 33,04% | +26,0 p.p. | Lula |
| Laranjal do Jari | 12.198 | 58,87% | 7.198 | 34,74% | +24,1 p.p. | Lula |
| Calçoene | 3.556 | 58,03% | 2.117 | 34,55% | +23,5 p.p. | Lula |
| Cutias | 2.316 | 56,71% | 1.475 | 36,12% | +20,6 p.p. | Lula |
| Tartarugalzinho | 4.521 | 56,53% | 2.996 | 37,46% | +19,1 p.p. | Lula |
| Pedra Branca do Amapari | 4.050 | 54,49% | 2.967 | 39,92% | +14,6 p.p. | Lula |
| Pracuúba | 1.660 | 54,62% | 1.231 | 40,51% | +14,1 p.p. | Lula |
| Porto Grande | 5.510 | 53,41% | 4.058 | 39,33% | +14,1 p.p. | Lula |
| Itaubal | 3.026 | 51,52% | 2.373 | 40,41% | +11,1 p.p. | Lula |
| Ferreira Gomes | 2.491 | 50,60% | 2.009 | 40,81% | +9,8 p.p. | Lula |
| Macapá | 101.129 | 40,88% | 113.733 | 45,98% | −5,1 p.p. | Jair Bolsonaro |
| Santana | 28.840 | 42,31% | 32.615 | 47,85% | −5,5 p.p. | Jair Bolsonaro |
| Serra do Navio | 1.173 | 39,52% | 1.619 | 54,55% | −15,0 p.p. | Jair Bolsonaro |
% = votos do candidato ÷ votos válidos do município. Diferença = % de Lula − % de Jair Bolsonaro, em pontos percentuais. “À frente” compara votos no município; não é resultado oficial.
HISTÓRICOFonte original: Tribunal Superior Eleitoral — TSECamada: Base dos Dados (basedosdados.br_tse_eleicoes) → BigQuery → AtlasAtualizado: 28/09/2026, 12:08